DC Plug 2.1 x 5.5 mm DC straight Plug centre positive. DC lead length 1.5 mts.
0A Minimum Load , Efficiency Level VI Compliance , Class B EMI , <0.25mA Leakage Current , Compact Size
- Portable Equipment
- Peripherals and Terminals
- Low-Power Computers
- Networking
Safety Approvals
- cUL/UL
- CE
- CB
Dimensions
Length: 81.2mm (3.20in)
Height: 29.8mm (1.17in)
Width: 50mm (1.97in)
Weight: 140g (4.94oz.)
| Input Voltage Type : | Universal Range |
| AC Input Voltage : | 90-264Vac |
| AC Input Frequency : | 47-63Hz |
| AC Input Current : | 0.5A RMS @ 120vAC, 0.25A RMS @ 240vAC |
| No. of Outputs : | Single O/P |
| Load Regulation : | +/-5% |
| Min. O/P Current : | 0 Amp |
| Operating Temperature : | 0-40°C |
| Protection : | Short Circuit, OVP, OCP |
| EMC : | FCC Class B, EN55022 Class B |
| Hold Up Time : | 10mS full load at 120vAC |
| Safety : | cUL/UL, CB, CE, |
| Weight : | 140gms |
| Dimension : | 81.2 (L) x 50 (W) x 29.8 (H) mm |
| Model | DC Output Voltage | Load | Ripple P-P (max) | Regulation Line & Load | Efficiency Level | |
| Min. | Max. | |||||
| +5V | 0A | 3.0A | 70mV | +5% -5% | VI | |
| +12V | 0A | 1.25A | 120mV | +5% -5% | VI | |
| +18V | 0A | 0.83A | 180mV | +5% -5% | VI | |
| +24V | 0A | 0.63A | 240mV | +5% -5% | VI | |
| +48V | 0A | 0.31A | 480mV | +5% -5% | VI | |




Reviews
There are no reviews yet.